Componența Consiliului Local
CONSILIUL LOCAL Săliștea de Sus are următoarea componență:
Nr. crt. | Nume, prenume | Apartenență politică |
---|---|---|
1. | Vlad Gheorghe, viceprimar | PSD |
2. | Chiș Ioan | PSD |
3. | Chiș Ion | PSD |
4. | Chiș Ștefan | PNL |
5. | Chiș Gh. Vasile | PNL |
6. | Chiș D. Vasile | PRU |
7. | Gaga Simion | PSD |
8. | Hojda Samoilă Lazar | PSD |
9. | Iuga Gheorghe | PSD |
10. | Iuga Simion | PER |
11. | Iuga Vasile | PNL |
12. | Șușca Maria | PSD |
13. | Vancea Florina Teodora | PSD |
14. | Vlad Cristina Domnica | PSD |
15. | Vlad Nicolae | PNTCD |
Curs valutar
-
1 EUR = 4.7607 RON
0.0014 % -
1 USD = 4.2653 RON
0.0005 % -
1 GBP = 5.4399 RON
0.0037 %
Vremea in săliștea de sus
Săliștea de Sus
Sâmbătă, 07 decembrie 2019